Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера
Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера
КГП на ПХВ»Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» управления здравоохранения Карагандинской области,г.Караганда, ул.Муканова 5/3,объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом тендера. Место поставки товара: г.Караганда, ул.Муканова 5/3.Организатор и заказчик закупа: КГП на ПХВ»Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» управления здравоохранения Карагандинской области, г.Караганда, ул.Муканова 5/3.
Сроки и условия поставки: ежемесячно,согласно договору. Товар должен быть поставлен по адресу: 100 000 г.Караганда, ул.Муканова 5/3.
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая цена | Сумма (тенге) |
1 | Кейдж дистракционный | шт | 12 | 377 000,00 | 4 524 000,00 |
2 | Крючок ламинарный | шт | 10 | 71 000,00 | 710 000,00 |
3 | Поясничный кейдж | шт | 2 | 229 800,00 | 459 600,00 |
4 | Набор для проведения фасеточной денервации, деструкции | шт | 3 | 1 120 000,00 | 3 360 000,00 |
5 | Поясничный кейдж | шт | 12 | 177 800,00 | 2 133 600,00 |
6 | Крючок | шт | 18 | 71 000,00 | 1 278 000,00 |
7 | Спонгиозный шейный винт | шт | 40 | 54 000,00 | 2 160 000,00 |
8 | Кортикальный винт | шт | 24 | 52 000,00 | 1 248 000,00 |
9 | Стержень | шт | 12 | 15 000,00 | 180 000,00 |
10 | Гайка для задней шейной системы | шт | 100 | 16 000,00 | 1 600 000,00 |
11 | Окципитальная пластина | шт | 6 | 79 000,00 | 474 000,00 |
12 | Титановый стержень | шт | 40 | 23 400,00 | 936 000,00 |
13 | Блокиратор (Гайка) | шт | 110 | 8 800,00 | 968 000,00 |
14 | Внутренняя гайка | шт | 80 | 9 000,00 | 720 000,00 |
15 | Набор для проведения фасеточной денервации на шейном уровне | шт | 1 | 1 168 750,00 | 1 168 750,00 |
16 | Полиаксиальный редукционный педикулярный винт | шт | 80 | 44 900,00 | 3 592 000,00 |
17 | Полиаксиальный редукционный педикулярный винт | шт | 80 | 44 900,00 | 3 592 000,00 |
18 | Полиаксиальный редукционный педикулярный винт | шт | 10 | 44 900,00 | 449 000,00 |
19 | Полиаксиальный редукционный педикулярный винт | шт | 10 | 44 900,00 | 449 000,00 |
20 | Прямая канюля | шт | 200 | 27 200,00 | 5 440 000,00 |
21 | Прямая канюля | шт | 100 | 27 200,00 | 2 720 000,00 |
22 | Прямая канюля | шт | 30 | 27 200,00 | 816 000,00 |
23 | Референсный электрод | шт | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 |
24 | Стержень прямой из титанового сплава | шт | 5 | 24 948,00 | 124 740,00 |
25 | Винт канюлированный многоосевой | шт | 30 | 87 318,00 | 2 619 540,00 |
26 | Винт канюлированный многоосевой | шт | 30 | 87 318,00 | 2 619 540,00 |
27 | Винт костный многоосевой для стержня | шт | 30 | 44 418,00 | 1 332 540,00 |
28 | Винт костный многоосевой для стержня | шт | 30 | 44 418,00 | 1 332 540,00 |
29 | Винт костный многоосевой для стержня | шт | 30 | 44 418,00 | 1 332 540,00 |
30 | Винт костный многоосевой для стержня | шт | 30 | 44 418,00 | 1 332 540,00 |
31 | Гайка для стержня | шт | 140 | 20 933,00 | 2 930 620,00 |
32 | Гайка для стержня | шт | 80 | 25 436,00 | 2 034 880,00 |
33 | Крючок педикулярный | шт | 10 | 55 242,00 | 552 420,00 |
34 | Крючок педикулярный | шт | 10 | 58 004,00 | 580 040,00 |
35 | Поперечная стяжка из титанового сплава | шт | 2 | 192 050,00 | 384 100,00 |
36 | Вентрикулярный резервуар | шт | 12 | 129 990,00 | 1 559 880,00 |
37 | Электрод стимуляционный, одноразовый | уп | 5 | 499 900,00 | 2 499 500,00 |
38 | Шунтирующая система | шт | 5 | 185 900,00 | 929 500,00 |
39 | Шунтирующая система | шт | 5 | 130 600,00 | 653 000,00 |
40 | Пластина-сетка Миди | шт | 2 | 88 800,00 | 177 600,00 |
41 | Пластина-сетка Миди | шт | 20 | 6 450,00 | 129 000,00 |
42 | Прямая пластина Миди | шт | 20 | 8 200,00 | 164 000,00 |
43 | Самосверлящий самонарезной клиновидный винт Миди | шт | 40 | 6 650,00 | 266 000,00 |
44 | Самосверлящий самонарезной клиновидный винт Миди | шт | 40 | 6 650,00 | 266 000,00 |
45 | Самосверлящий самонарезной клиновидный винт Миди | шт | 40 | 6 650,00 | 266 000,00 |
46 | Самосверлящий самонарезной клиновидный винт Миди | шт | 40 | 6 650,00 | 266 000,00 |
47 | Тонкая двойная Y-образная пластина Миди | шт | 10 | 11 100,00 | 111 000,00 |
48 | Пластина-сетка Миди | шт | 2 | 88 800,00 | 177 600,00 |
49 | Внутренняя гайка 5мм | шт | 50 | 22 050,00 | 1 102 500,00 |
50 | Полиаксиальный педикулярный винт | шт | 50 | 47 240,00 | 2 362 000,00 |
51 | Кейдж средний, большой | шт | 1 | 292 723,00 | 292 723,00 |
Полный перечень закупаемых товаров, их количество,сумма по лотам и подробная спецификация указаны в тендерной документации (приложение 1,2) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным Правилах организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15.00 часов 27 февраля 2020г. включительно по адресу: г. Караганда, ул.Муканова 5/3 , каб.6,с 9.00 до 18.00 часов и на веб-сайте: www://makazhanov.kz или по электронной почте направив заявку по адресу: kgkp_oztio@mail.ru Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 28 февраля 2020 года, г. Караганда, ул.Муканова 5/3, каб.6.Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 28 февраля 2020 года по следующему адресу: г. Караганда, ул.Муканова 5/3, каб.1.Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212)77-10-28.