Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
КГП «Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова»Управления здравоохранения | |||||||||||
Карагандинской области объявляет о закупе изделии медицинского назначения способом запроса ценовых предложений. | |||||||||||
10 сентября 2018г. 09:00 ч. | Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений | ||||||||||
Наименование и адрес заказчика | № лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Единица измерения | Объем закупа, количество | Планируемая цена | Сумма | Срок поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями |
КГП «Областной центр травматологии иортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова» г. Караганда, пр.С.Сейфуллина 13 | 1 | Ножницы Купера | Ножницы операционные тупокон. верт/изогнут 140 мм | шт | 8 | 3 739 | 29 915,20 | сентябрь | г. Караганда, пр.С.Сейфуллина 13, каб.6 | 16.09.2018г. до 18.00ч. | 17.09.2018г. 10.00 ч. г. Караганда, пр.С.Сейфуллина 13,каб.2 |
2 | Ножницы операционные тупокон. верт/изогнут 150 мм | шт | 8 | 6 917 | 55 339,20 | сентябрь | |||||
3 | Ножницы операционные тупокон. верт/изогнут 170 мм | шт | 8 | 4 351 | 34 809,60 | сентябрь | |||||
4 | Ножницы операционные тупоконечные верт/изогнут 105 мм | шт | 8 | 4 340 | 34 720,00 | сентябрь | |||||
5 | Ножницы т/к вертикально-изогнутые 250мм | шт | 8 | 3 920 | 31 360,00 | сентябрь | |||||
6 | Троакар | Троакар полостной диам. 7мм | шт | 1 | 10 931 | 10 931,20 | сентябрь | ||||
7 | Троакары полостные (набор 4 размера) диаметром 2,0; 3,3; 4,7; 7,0 мм | шт | 1 | 24 367 | 24 367,00 | сентябрь | |||||
8 | Троакар полостной, диаметром 7 мм | шт | 2 | 28 315 | 56 630,00 | сентябрь | |||||
9 | Зажим Кохера | Зажим артериальный кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой 240 мм | шт | 2 | 18 710 | 37 419,20 | сентябрь | ||||
10 | Зажим кровоост.1х2 зубый зубчатый изогнутый длина 150 мм (№1) артериальный | шт | 2 | 4 116 | 8 232,00 | сентябрь | |||||
11 | Зажим кровоост. 1х2 зубый зубчатый прямой, длина 162 мм (№2) артериальный | шт | 2 | 4 845 | 9 690,80 | сентябрь | |||||
12 | Зажим артериальный кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый №3 | шт | 2 | 6 595 | 13 190,80 | сентябрь | |||||
13 | Зажим артериальный кровоост. 1х2 зубый зубчатый прямой 160 мм | шт | 2 | 5 193 | 10 385,20 | сентябрь | |||||
14 | Зажим артериальный кровоост. 1х2 зубый зубчатый прямой 150 мм | шт | 2 | 4 845 | 9 690,80 | сентябрь | |||||
15 | Зажим артериальный кровоост. 1х2 зубый зубчатый изогнутый 160 мм | шт | 2 | 10 020 | 20 039,60 | сентябрь | |||||
16 | Зажим кровоостанавливающий (изогнутый) длиный | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 3 | шт | 29 | 9 776 | 283 509,80 | сентябрь | ||||
17 | Зажим кровоостанавливающий (изогнутый) малый | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 158мм | шт | 31 | 5 009 | 155 285,20 | сентябрь | ||||
18 | Корнцанг прямой | Корнцанг прямой 260мм | шт | 20 | 6 185 | 123 700,00 | сентябрь | ||||
19 | Корнцанг изогнутый | Корнцанг изогнутый 256мм | шт | 20 | 6 185 | 123 700,00 | сентябрь | ||||
20 | Цапка бельевая | Зажим с кремальерой для операционного белья 146мм | шт | 30 | 4 516 | 135 480,00 | сентябрь | ||||
21 | Зажим Москит изогнутый | Зажим кровоостанавливающий «Москит», изогнутый по плоскости 150 мм | шт | 7 | 5 421 | 37 945,60 | сентябрь | ||||
22 | Зажим кровоостанавливающий «Москит», изогнутый по ребру 150 мм | шт | 30 | 4 680 | 140 406,00 | сентябрь | |||||
23 | Жгут Эсмарха | Жгут кровоостанавливающий эластичный | шт | 12 | 1 723 | 20 678,52 | сентябрь | ||||
24 | Лоток прямой автоклавируемый | Лоток полимерный прямоугольный 0,85 автокл. | шт | 6 | 1 964 | 11 785,74 | сентябрь | ||||
25 | Пила проволочная Джигли | Пила проволочная витая L-500мм; 19 3/4″ | шт | 80 | 1 469 | 117 520,00 | сентябрь | ||||
26 | Ёмкость контейнер для обработки инструментов 10 литров | Ёмкость контейнер для обработки инструментов 10 литров | шт | 14 | 11 950 | 167 300,00 | сентябрь | ||||
27 | Ёмкость контейнер для обработки инструментов 5 литров | Ёмкость контейнер для обработки инструментов 5 литров | шт | 8 | 9 780 | 78 240,00 | сентябрь | ||||
28 | Ложка Фолькмана 2-х сторонняя | Ложка гинекологическая двухстороняя (Фолькмана) Л-54 210мм | шт | 10 | 1 733 | 17 330,00 | сентябрь | ||||
29 | Шпатель металлический | Шпатель для языка прямой нержавеющая сталь 20 х 16 мм длина 200 мм | шт | 10 | 1 280 | 12 800,00 | сентябрь | ||||
30 | Зеркало ректальное | Зеркало ректальное окончатое 150 мм | шт | 2 | 27 763 | 55 526,00 | сентябрь | ||||
Место поставки г. Караганда, пр.С.Сейфуллина 13. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде,конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. |