Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика | № лота | Наименование закупаемых товаров | Единица измерения | Объем закупа, количество | Планируемая цена | Сумма | Срок поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями |
КГП «Областной центр травматологии иортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова» г. Караганда, Муканова 5/3 | 1 | Трахеостомическая трубка с устройством санации размер 6,0 | шт | 50 | 7190,00 | 359 500,00 | В течении 15 календарных дней | г. Караганда, Муканова 5/3, каб.6 | 25.01.2019г. до 10.00ч. | 25.01.2019г. 10.30ч. г.Караганда, Муканова 5/3, каб.1 |
2 | Трахеостомическая трубка с устройством санации размер 8,0 | шт | 50 | 7190 | 359 500,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
3 | Трахеостомическая трубка с манжетой 8,0 мм | шт | 50 | 1800 | 90 000,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
4 | Трахеостомическая трубка с манжетой 9,0 мм | шт | 10 | 1800 | 18 000,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
5 | Эндотрахеальные трубки №3 с манжетой | шт | 10 | 460 | 4 600,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
6 | Эндотрахеальные трубки №3,5 с манжетой | шт | 10 | 460 | 4 600,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
7 | Эндотрахеальные трубки №4 с манжетой | шт | 10 | 460 | 4 600,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
8 | Эндотрахеальные трубки №4,5 с манжетой | шт | 10 | 460 | 4 600,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
9 | Эндотрахеальные трубки №5 с манжетой | шт | 10 | 460 | 4 600,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
10 | Эндотрахеальные трубки №6,5 с манжетой | шт | 10 | 460 | 4 600,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
11 | Эндотрахеальные трубки №7 с манжетой | шт | 1200 | 460 | 552 000,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
12 | Эндотрахеальные трубки №7,5 с манжетой | шт | 1200 | 460 | 552 000,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
13 | Эндотрахеальные трубки №8 с манжетой | шт | 1000 | 460 | 460 000,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
14 | Эндотрахеальные трубки №8,5 с манжетой | шт | 1000 | 460 | 460 000,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
15 | Эндотрахеальные трубки №9 с манжетой | шт | 250 | 460 | 115 000,00 | В течении 15 календарных дней | ||||
16 | Игла для проводниковой анестезии G 21 (0,80*100) | шт | 700 | 3220 | 2 254 000,00 | В течении 15 календарных дней |
Место поставки г. Караганда, Муканова 5/3. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде,конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Ответить