№31 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупе лекарственных средств способом запроса ценовых предложений | ||||||||||||
01 февраля 2022 г. 10:00 ч. | №31 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений | |||||||||||
Наименование и адрес заказчика | № п/п | Международное непантентованное название | Форма выпуска | Единица измерения | Объем закупа, количество | Планируемая цена | Сумма | Срок поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями | |
КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова» г. Караганда, ул. Муканова 5/3 | 1 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) 20 мг | фл | 3000 | 355,46 | 1 066 380,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | |
2 | Пантопразол | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг | фл | 300 | 280,38 | 84 114,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
3 | Папаверин | раствор для инъекций 2% по 2 мл | амп | 6000 | 42,00 | 252 000,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
4 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | амп | 5000 | 14,45 | 72 250,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
5 | Рифаксимин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг | табл | 500 | 373,03 | 186 515,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
6 | Уголь активированный | капсулы 200 мг | капс | 6000 | 30,76 | 184 560,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
7 | Тиамин | раствор для инъекций 5% 1мл | амп | 2600 | 10,98 | 28 548,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
8 | Сулодексид | раствор для инъекций 600 ЛЕ/2 мл | фл | 1000 | 1 331,00 | 1 331 000,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
9 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5 мл | амп | 1000 | 1 124,84 | 1 124 840,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
10 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100 мл | фл | 500 | 67,18 | 33 590,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
11 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл, 1мл | амп | 50 | 24,40 | 1 220,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
12 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл | амп | 2000 | 38,47 | 76 940,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
13 | Урапидил | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 5 мл | амп | 1000 | 669,00 | 669 000,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
14 | Никотиновая кислота | раствор для инъекций 1% 1мл | амп | 2000 | 32,48 | 64 960,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
15 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2% 5 мл | амп | 19500 | 51,46 | 1 003 470,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
16 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% 20 мл | фл | 650 | 42,86 | 27 859,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
17 | Гестоден и Этинилэстрадиол | таблетка, покрытые оболочкой 0,075 мг/0,02 мг | табл | 315 | 26,12 | 8 227,80 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
18 | Прогестерон | капсулы 100 мг | капс | 200 | 108,85 | 21 770,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
19 | Пиперациллин и Тазобактам | Порошок для приготовления раствора для внутривенной инфузии 4,5 г | фл | 800 | 2 294,56 | 1 835 648,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
20 | Линезолид | раствор для инфузий 2 мг/мл, 300 мл | фл | 100 | 10 745,91 | 1 074 591,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
21 | Теноксикам | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем 20 мг, 2 мл | фл | 3000 | 866,93 | 2 600 790,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
22 | Ибупрофен | раствор для внутривенного введения 400 мг/4 мл, 4 мл | амп | 2500 | 1 091,17 | 2 727 925,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
23 | Толперизон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | табл | 100 | 30,05 | 3 005,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
24 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% по 2 мл | амп | 12600 | 95,65 | 1 205 190,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
25 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1 мл | амп | 600 | 119,75 | 71 850,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
26 | Амантадин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | табл | 100 | 100,50 | 10 050,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
27 | Фенилэфрин | Спрей назальный 15 мл | фл | 500 | 545,78 | 272 890,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
28 | Оксиметазолин | Капли назальные 0.025 % 10 мл | фл | 500 | 337,86 | 168 930,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
29 | Ацетилцистеин | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг | пакет/саше | 3000 | 34,68 | 104 040,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
30 | Ацетилцистеин | Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл | фл | 100 | 395,62 | 39 562,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
31 | Амброксол | Раствор 7,5мг/мл во флаконе 100мл | фл | 150 | 544,57 | 81 685,50 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
32 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | фл | 30 | 40,61 | 1 218,30 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
33 | Тетрациклин | Мазь глазная 1% | туба | 30 | 477,92 | 14 337,60 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
34 | Офлоксацин | мазь глазная 0,3% по 3 г | туба | 20 | 1 350,81 | 27 016,20 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
35 | Ципрофлоксацин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | фл | 100 | 110,26 | 11 026,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
36 | Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/мл 10 мл | фл | 300 | 369,91 | 110 973,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
37 | Левофлоксацин | капли глазные 0,5% по 5 мл | фл | 300 | 273,52 | 82 056,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
38 | Диклофенак | капли глазные 1 мг/мл, 5 мл | фл | 200 | 135,01 | 27 002,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
39 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные, суспензия 5 мл | фл | 5 | 221,04 | 1 105,20 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
40 | Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | фл | 10 | 279,87 | 2 798,70 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
41 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | капли глазные по 2,5 мл | фл | 50 | 3 979,76 | 198 988,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
42 | Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | фл | 10 | 157,09 | 1 570,90 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
43 | Тропикамид | капли глазные 1% 10 мл | фл | 300 | 761,96 | 228 588,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
44 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | фл | 1040 | 577,70 | 600 808,00 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
45 | Декспантенол | гель глазной 5% 10 г | туба | 130 | 2 198,16 | 285 760,80 | Ежемесячно | г. Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.6 | 08.02.2022г. до 10.00ч. | 08.02.2022г. 10.30ч. г.Караганда, ул. Муканова 5/3, каб.1 | ||
Лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении. Место поставки г. Караганда, Муканова 5/3. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде,конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленными Правилами(гарантийное письмо): Потенциальный поставщик, участвующий в закупе: 1) должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан; 2) должен быть правоспособным на осуществление фармацевтической деятельности по производству или оптовой реализации лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 3) не должен быть признанным судом недобросовестным по настоящим Правилам; 4) не должен быть аффилированным с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором; 5) не должен быть аффилированным по одному лоту с другим потенциальным поставщиком; 6) не должен быть признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации; 7) не должен нарушать патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и медицинских изделий. Подтвердить гарантийным письмом!!! К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Подтвердить гарантийным письмом!!! |